Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
115
Высота, мм:
115
Вес, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
TOYOTA | 4340560040 | ШРУС |
|
NKN | N10452HO | ШРУС внешний |
|
Masuma | TO11 | ШРУС |
|
ASVA | TY06 | ШРУС НАРУЖНЫЙ 27X34X30 |
|
GSP | 859050 | ШРУС наружный |
|
|
INKO | 329024 | ШРУС внешний 30/27 | перед | |
|
SUFIX | ST1152 | ШРУС наружный (Z 30x27) |
|
Sat | TO003 | Шрус (Спереди/ Наруж) Toyota Hilux Pick Up 83-97 / Land Cruiser 80-04 / Land Cruiser Prado (J70) 87- |
|
|
HDK | TOE011 | |
|
JAPKO | 62211 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
CENTO | 118CE2646 | ШРУС НАРУЖНЫЙ МОСТОВОЙ |
|
JETT | V419008 | ШРУС внешний |
|
LYNXauto | CO7528 | ШРУС наружный (Z 30x27) |
|
|
DOUBLE FORCE | TY1018 | Шрус привода |
|
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV859007 | комплект ШРУСа |
|
GSP | 859007 | ШРУС наружный |
|
Zekkert | GS3340 | ШРУС внешний МКПП |
|
Ashika | 6202211 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
AYWIparts | AW1510169 | ШРУС наружный |
|
|
Lpr | KTY417 | Шарнирный комплект, приводной вал |
Есть вопросы?