Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
115
Высота, мм:
115
Вес, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Febest | 0310060 | Шрус наружный |
|
SUFIX | ST1326 | ШРУС наружный (Z 26x30) |
|
|
HONDA | 44014SDCA00 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
JIKIU | JC28016 | ШРУС |
|
LYNXauto | CO3669 | ШРУС наружный (Z 26x30) |
|
Masuma | HO60 | ШРУС |
|
|
HDK | HOE060 | |
|
|
LINKGLOBAL | LGHN60 | Шрус |
|
Trialli | GO2301 | ШРУС наружный для автомобилей Honda Accord (02-) 2.0i/2.4i AT |
|
|
HDK | HOM060 | Шрус привода HDK Mass Type |
|
|
HONDA | 44014SDET00 | |
|
ASVA | HN60 | ШРУС НАРУЖНЫЙ 30X63X26 |
|
FENOX | CV16164 | ШРУС 26/30шл., наружный |
|
|
HONDA | 44306SEA000 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
JETT | V413056 | ШРУС внешний |
|
Sat | HO60 | Шрус (Спереди/ Наруж) Honda Accord 02-08 / Civic 05-12 / Edix 06-09 / FR-V 05-09 |
|
AUR | CV1130 | ШРУС |
|
|
EAA-Joints | HA1006 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
GSP | 823056 | ШРУС наружный |
|
|
HONDA | 44305SEA000 | Шарнирный комплект, приводной вал |
Есть вопросы?