Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
115
Высота, мм:
115
Вес, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
B-RING | BUJ1101 | Крестовина BMW 5 (E34) (87-) [24.06x62] FÖRST |
|
|
Narichin | NUN194 | Крестовина 24/62 |
|
HOLA | S567 | Крестовина карданного вала необслуживаемая |
|
|
VOLVO | 31256271 | Кардан |
|
QUATTRO FRENI | QF13C00058 | КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА 24X62 |
|
Krauf | DSZ0042MY | Карданный вал |
|
PULLMAN | 13522617 | Крестовина карданноговала |
|
Lex | KK6717 | Кожух кардана D=78 mm d1=52 mm d2=18 mm h1=35 mm Dk=66 mm |
|
Lex | PP4640 | Подшипник подвесной(30x13mm)x93 mm H:50 (M8x1.25) |
|
NTY | NKWME001 | NTY КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА (ШАРНИР Н |
|
FATHER | F934R99 | Крестовина карданного вала |
|
Krauf | DSZ0042KY | Карданный вал |
|
SEGMATIC | SGUJ132 | Крестовина 24.06*62.4 BMW E28 524td, BMW E28 533i, BMW E28 M5, BMW E3 2500, BMW E3 2800, BMW E3 3.0S, BMW E3 3.0Si |
|
|
VOLVO | 8689886 | КАРДАННЫЙ ВАЛ XC90 AW50/5 |
|
|
DOMINANT | VL310256271 | Вал карданный |
|
Krauf | DSZ0042ER | Карданный вал |
|
DOMINANT | VL310256271S | ШРУС вала карданного |
|
Autopa | BF0319670320 | Шарнир, карданный вал |
|
|
GParts | VO31256271 | Карданный вал |
|
Krauf | DSZ0042PQ | Карданный вал |
Есть вопросы?