Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
115
Высота, мм:
115
Вес, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
ASVA | MTIU5026 | ШРУС ВНУТРЕННИЙ 23X35X25 |
|
Krauf | DSA1004PQ | Вал приводной в сборе |
|
Kroner | K101681 | ШРУС (наруж.) [с ABS, 25/23] |
|
Hyundai-KIA | 495002D012 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
|
Hyundai-KIA | 495012D013 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Trialli | GO0819 | ШРУС внутренний задний для автомобилей Hyundai Tucson (04-)/Santa Fe (06-)/Kia Sorento (09-) |
|
Febest | 1214CAMTRH | Привод передний правый |
|
Trialli | GO073228 | ШРУС наружный для автомобилей Elantra XD (00-) 1.6i MT ABS (23 шлц.) |
|
PATRON | PDS0487 | Полуось |
|
|
Hyundai-KIA | 495002D003 | Привод колеса в сборе |
|
ASVA | HYRIUTUC1 | ШРУС ВНУТРЕННИЙ ЗАДНИЙ 23X35X25 |
|
Zekkert | AW5735 | Привод в сборе передний левый АКПП/МКПП |
|
|
Hyundai-KIA | 495012D003 | |
|
MARSHALL | M8112059 | Приводы и ШРУСы (легковые) |
|
Trialli | AR0829 | Привод передний левый для автомобилей Hyundai Elantra XD (00-) 1.6i MT |
|
GSP | 839190 | ШРУС наружный |
|
|
Hyundai-KIA | 495002D013 | ПРИВОД КОЛЕСА |
|
Zikmar | Z87819R | Шрус Внутренний |
|
NAKAYAMA | NJ7736NY | ШРУС внутренний к-кт |
|
Japanparts | GIH03 | Шарнирный комплект, приводной вал |
Есть вопросы?