Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
115
Высота, мм:
115
Вес, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
BURJAUTO | TY434200E021 | |
|
|
CARDONE | 665264 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV859304 | комплект ШРУСа |
|
GSP | NCV69500 | |
|
GSP | 859304 | ШРУС наружный |
|
GSP | 602307 | Шрус внутренний, комплект |
|
GSP | 259244 | |
|
|
HDK | TOE101A | |
|
|
HDK | TO101A48 | Шрус привода HDK |
|
|
INKO | 329116A | ШРУС внешний 30/34 ABS 48 | перед прав/лев | |
|
|
JTec | JTC096 | Вал приводной в сборе левый LEXUS RX330/350 |
|
|
Masuma | TO101A48 | ШРУС |
|
NAKAYAMA | ND3742NY | Вал приводной, передний левый |
|
SORTECH | ST700004 | Вал приводной передний левый |
|
Ti-Guar | TG95101Z48 | ШРУС |
|
|
TOYOTA | 434200E021 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
|
TOYOTA | 434200E020 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Zikmar | Z87006R | Шрус Наружный |
Есть вопросы?