Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
135
Ширина, мм:
96
Высота, мм:
59
Объем упаковки, л:
0.76
Вес, кг:
0.668
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
TOYOTA | 4432035610 | НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ |
|
Motorherz | P1888HG | Насос гидроусилителя руля |
|
|
TOYOTA | 4432033140 | НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ |
|
|
TOYOTA | 443100E010 | Насос гидроусилителя |
|
Motorherz | P1889HG | Насос гидроусилителя руля |
|
Sat | STVP11 | Насос ГУР TOYOTA HARRIER MCU35/LEXUS RX300 03-06 |
|
Krauf | HPQ1888GQ | Насос гидроусилителя руля |
|
Masuma | VP1011 | Насос гидроусилителя руля (ГУР) |
|
MSG | TY004 | Насос ГУР |
|
GELZER | H7926PA | Насос ГУР |
|
Masuma | VP1010 | Насос гидроусилителя руля (ГУР) |
|
Sat | STVP31 | Насос ГУР LEXUS GX470 2UZFE 02- |
|
|
YOKOMITSU | YKM7125041810 | насос гидроусилителя руля |
|
Krauf | HPQ9889XQ | Насос гидроусилителя руля |
|
GS | HP39061C | Насос ГУР |
|
MSG | TY003 | Насос ГУР |
|
GS | HP39013C | Насос ГУР |
|
GS | HP39013 | Насос ГУР |
|
Sat | STVP68 | Насос ГУР |
|
G.U.D | GPP100135 |
Есть вопросы?