Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4560116830008
Объем упаковки, л:
0.002772
Расширенное описание:
ШРУС MASUMA 22x56x27 (1/6)
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
115
Высота, мм:
115
Вес, кг:
2.403
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
|
Just Drive | JCT0005A | ШРУС внешний с ABS |
|
|
Форсаж | UF5006 | Пыльник привода ШРУС под пневмо-инструмент |
|
|
SUBARU | 28091AC050 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Zekkert | GS3763 | ШРУС внешний |
|
Zekkert | GS4845 | ШРУС внешний МКПП |
|
GSP | 856005 | ШРУС наружный |
|
Miles | GA20422 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Miles | GA20420 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
INKO | 326008 | ШРУС внешний 27/22 | перед | |
|
|
SUBARU | 28021AC130 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
SUBARU | 28091AA004 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Sat | FU26A44 | Шрус (Спереди/ Наруж) Subaru Forester 97-02 / Impreza 92-07 |
|
Stellox | 1501084SX | ШРУС наружный к-кт! 22175 Subaru Impresa/Legasy 1.8/2.0/2.2 4WD 92-95 |
|
DEQST | 102255 | ШРУС с монтажными деталями |
|
Febest | 0810008 | Шрус наружный |
|
Mapco | 16566 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Sat | SB012 | Шрус (Спереди/ Наруж) Subaru Forester 97-02 / Impreza 92-00 |
|
|
SUBARU | 28091AA094 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
PATRON | PCV1247 | ШРУС |
Есть вопросы?