Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
42
Ширина, мм:
45
Высота, мм:
40
Объем упаковки, л:
0.08
Вес, кг:
0.017
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
MITSUBISHI | 4410A139 | РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С ГУР В СБОРЕ |
|
Motorherz | R20941NW | Рулевая рейка с тягами гидравлическая |
|
|
MITSUBISHI | MR374892 | ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
|
MITSUBISHI | 4410A837 | РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С ГУР В СБОРЕ |
|
EMMETEC | MT9015KIT | Ремкомплект рулевой рейки |
|
MSG | MT256 | Рулевая рейка |
|
EMMETEC | RE9005KIT | Ремкомплект рулевой рейки |
|
|
RENAULT | 5010550818 | ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГ |
|
Motorherz | R21461NW | Рулевая рейка с тягами гидравлическая |
|
Masuma | ME7261 | Наконечник рулевой |
|
|
RENAULT | 7711368325 | РУЛЕВАЯ РЕЙКА (ВОССТ) /*/ |
|
GS | 2GS4634C | Рулевая рейка |
|
|
RENAULT | 8200893573 | Рейка рулевая |
|
Elring | 278880 | Прокладка масляного поддона |
|
Krauf | HNQ2094KW | Рулевая рейка гидравлическая |
|
|
MITSUBISHI | 4410A065 | Рулевой механизм |
|
MSG | OP207 | Рулевая рейка |
|
|
PSTPRO | B77003PSTRF | |
|
|
LEMA | 2550020 | Прокладка картера |
|
GANZ | GIL04038 | Рейка рулевая C тягами гидравличеCкая MITSUBISHI Pajero III (00-06)/Montero (00-07) |
Есть вопросы?