Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
35
Ширина, мм:
62
Высота, мм:
17
Объем упаковки, л:
0.04
Вес, кг:
0.034
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Ina | 535008310 | Механизм свободного хода генератора |
|
Ina | 535000510 | Механизм свободного хода генератора |
|
HELLA | 5DR004242051 | Щеточный узел генератора Bosch 14.5V AD/BMW/CITROEN/FIAT/MB/VW |
|
Ina | 535000110 | Механизм свободного хода генератора |
|
STARTVOLT | LG1807 | Генератор для автомобилей VAG Octavia A5 (04-)/Octavia I (00-) 1.6i 90A |
|
Dexel | XAL1365 | Генератор 14V/90A |
|
|
VAG | 028903025P | Генератор |
|
JP Group | 1190200400 | Регулятор генератора |
|
STARTVOLT | LG1840 | Генератор для автомобилей VAG Transporter T4 (90-) 1.9D/Passat B3/B4 (88-) 1.8i 90A |
|
G.U.D | GEP100051 | Регулятор генератора |
|
MasterKit | 77ASC601 | Шкив генератора |
|
Dexel | XAL1281 | Генератор 14V/90A |
|
AMD | AMDEL584 | Генератор (90A) |
|
Krauf | ALB0740BA | Генератор |
|
Tesla Technics | TT11475 | Генератор |
|
IJS | 301009 | Механизм свободного хода генератора |
|
Stellox | 0610733SX | генератор! 12V 90A Great Wall Hover H6 1.5T 11>, Audi, Skoda, VW |
|
|
VAG | 028903028D | Генератор переменного тока |
|
|
VAG | 028903025PX | Генератор переменног |
|
Krauf | ALB1341UX | Генератор |
Есть вопросы?