Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
115
Высота, мм:
115
Вес, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
HDK | HO065 | Шрус привода HDK |
|
|
HONDA | 44305SNLT50 | |
|
|
HONDA | 44305SNAN00 | Привод в сборе правый |
|
JETT | V413135 | ШРУС внешний |
|
Febest | 0315FK | Пыльник шрус внутренний комплект |
|
|
HONDA | 44305T2AA00 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
|
HONDA | 44310T0A305 | |
|
|
HONDA | 44310SMG305 | |
|
|
LYNXauto | CI1168 | ШРУС внутренний (Z 27x30) |
|
GSP | 823155 | ШРУС наружный |
|
Febest | 0311CRVRH | Шрус внутренний правый |
|
GSP | 823103 | ШРУС наружный |
|
|
HONDA | 44310T7A305 | Шрус |
|
NAKAYAMA | ND3773NY | Вал приводной, передний правый |
|
ASVA | HNILRM | ШРУС ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ |
|
GSP | 223175 | Привод в сборе |
|
|
HONDA | 44305T0AA01 | |
|
|
Narichin | NUP2186 | Шрус наружный |
|
Sat | HO065 | Шрус (Спереди/ Наруж) Honda Accord 08-16 / Civic 05-12 / CR-V 11-16 / Stream 06-14 |
|
GSP | 780085 | Пыльник, комплект |
Есть вопросы?