Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
115
Высота, мм:
115
Вес, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
GSP | 824002 | ШРУС наружный |
|
|
INKO | 311001 | ШРУС внешний 25/22 | перед прав/лев | |
|
|
Sangsin brake | C01032 | ШРУС внешний передний |
|
|
Hyundai-KIA | 4950722C00 | ШРУС |
|
Miles | GA20161 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
B-RING | HBOC1811 | Шрус HYUNDAI Accent (94-) (наруж.) [25/22] HÄRDIG |
|
|
Mando | HM809004 | ШРУС внешний |
|
Zekkert | GS3554 | ШРУС внешний МКПП |
|
Tech-as | 809004 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
HDK | HY001 | Шрус привода HDK |
|
|
Hyundai-KIA | 4950828A00 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MARSHALL | M8111061 | Приводы и ШРУСы (легковые) |
|
Nipparts | J2825001 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
Sangsin brake | C01012 | Шрус |
|
Stellox | 1501726SX | ШРУС наружный к-кт! ABS, 21975 Hyundai Accent I/II 1.3/1.5i 94> |
|
|
Narichin | NUP2224 | Шрус наружный |
|
|
Hyundai-KIA | 4950822C00 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
|
Hyundai-KIA | 4950822B00 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
Hyundai-KIA | 4950722B00 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
PATRON | PCV1652 | ШРУС |
Есть вопросы?