Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111044088
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
215
Ширина, мм:
125
Высота, мм:
125
Вес, кг:
2.73
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
HDK | TO061A48 | Шрус привода |
|
Sat | TO061A | Шрус (Спереди/ Наруж) Lexus RX 03-06 / Toyota Avensis 03-08 |
|
NKN | AB11952H | ШРУС внешний ABS |
|
GSP | 859175 | ШРУС наружный |
|
Zekkert | GS3822 | ШРУС внешний АКПП |
|
|
HDK | TOE061A | ШРУС внешний ABS ECO-series |
|
|
INKO | 329169A | ШРУС внешний 26/27 ABS 48 | перед прав/лев | |
|
|
TOYOTA | 4342042120 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Miles | GA20496 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Just Drive | JCT0066A | ШРУС внешний с ABS |
|
JETT | V419175ABS | ШРУС внешний ABS |
|
|
HDK | TO099A48 | Шрус привода HDK |
|
ASVA | TYR4D | ПРИВОД ЛЕВЫЙ 23X610X26 |
|
ASVA | TY900A48 | ШРУС НАРУЖНЫЙ 27X63.3X26 |
|
GSP | 259108 | Привод в сборе |
|
Stellox | 1501669SX | ШРУС наружный к-кт! ABS, 25075 Toyota Corolla Verso 2.0D-4D 02> |
|
Miles | GA20577 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
NAKAYAMA | NJ666NY | ШРУС внешний, к-кт |
|
PATRON | PCV2175 | ШРУС |
|
|
HDK | TO72A48 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
Есть вопросы?